商品の特徴 | ●操作性に優れたタッチパネル採用のペーパーレス記録計 ●5.7形タッチパネルで見やすい、使いやすい ●トレンド表示、バーグラフ表示、数値表示など各種表示機能を搭載 ●入力点数6点仕様 ●USBポート、CFカード挿入スロットを前面部に標準装備 ●パネル組込金具を付属したパネルマウントタイプ ●メーカーのV型コントローラーと追加ソフトなしで、シリアル通信可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヤマト科学 | ブランド名 | ヤマト科学 |
通信インターフェース | RS-485付(V型コントローラーとの通信機能(ファームウェア)を標準インストールしています) | 重さ | 2.1kg |
電源容量 | AC100-240V | 表示画面 | 5.7形TFTカラーLCD |
内部メモリ容量 | 8MB | その他商品仕様 | ●表示可能なV型コントローラのパラメータ:PV(測定値)、SV(設定値)、MV(操作量)/下位通信接続機種「YK5」設定●入力種類熱電対:K、T●入力種類直流電圧:±5.000V(分圧抵抗内蔵)●外部記録媒体:CFカードまたはUSBフラッシュメモリー(FAT16、FAT32フォーマット)●レンジ設定:タッチ操作で、入力種別、範囲を任意設定、設定範囲により測定レンジを自動選択●スケール設定:タッチ操作で、最小値、最大値、単位を任意設定●負荷時走行速度:2.3km/h●フォーク(mm)出幅:39●フォーク(mm)形状板厚:Y2●アーム(mm)内幅:394●アーム(mm)隙間:31 |
ファイル保存形式 | CSV形式 | 外寸法(幅×奥行×高さ) | 144×256×144mm |
付属品 | 取扱説明書、取扱説明書CD-ROm、パネル取付金具、予備端子ネジ、CFカード(256mB) | その他1 | ●外形寸法(幅×奥行×高さmm)/144×256.8×144 |
測定点数 | 6点 | 入力種類 | 直流電圧、熱電対 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 87120円
(871 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)