メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
---|---|---|---|
型名 | SN-1200KFP | 高さ | 【計量台】292~297mm |
質量 | 【計量台】約100kg【指示計】約26kg | 寸法 | 【計量台】1100×1100mm【指示計単体外形】300(W) × 380(H) × 199(D) mm |
ひょう量(kg) | 1200 | 計量皿寸法(mm) | 1100×1100×295 |
最小表示(kg) | 0.5 | 材質 | (パレット)ポリプロピレン、(計量フレーム)鉄/SS400 |
質量(kg) | (計量台)約100、 (指示計)約26 | 種類 | デジタル台はかり |
寸法(mm) | (計量台)100×1100/高さ292~297、(指示計単体外形)300(W)×380(H)×199(D) | 電源(V) | AC100 |
表示形式 | デジタル | 労検番号(表示部) | 第C13526号、労検番号(計量台部) :第TC19283号 |
計量台 | 計量台寸法1100×1100mm、高さ292~297mm / 計量台質量約100Kg / パレット材質ポリプロピレン / 計量フレーム材質鉄(SS400) | 商品仕様1 | ●耐圧防爆構造 ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に ●ExdIIBT5X(表示部)/ExdIIBT4(計量台部) ●1100mm×1100mmの大型計量台 ●フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型) ●倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管 ●自動累計機能の搭載で仕事や管理の効率がUP ●充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載 ●補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能 ●周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロールI/O)を搭載 ●さまざまな状態チェック用に電磁ブザーを標準装備 ●比較値、風袋値、累計値をコードごとに100種類登録可能。 ●毎秒100回の高速サンプリング。 ●精度が高い充填や切り出しの制御が可能。 ●原料の配合や切り出し、重量チェックにと多彩な計量が可能。 |
最小表示 | 0.5Kg | 電源 | AC電源(電源ケーブルは付属しません) |
付属品 | 取扱説明書、L型6角レンチ、L型ロング6角レンチ、M10ナット用板スパナ、ケーブル保護管アダプター(計量台に取り付け済み)、フレキシブルチューブ(計量台に取り付け済み) | 表示 | 7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高13mm |
ひょう量 | 1200Kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 578428円
(5784 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)