商品の特徴 | ●持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。●測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。●測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。●警告ブザー・任意補正機能付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コニカミノルタ | ブランド名 | KONICA MINOLTA(コニカミノルタ) |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) | サイズ(mm) | 78×49×164 |
型番 | SPAD-502 Plus | 防水構造 | IPX4 |
重量 | 200g | 表示範囲 | -9.9~+199.9SPAD |
測定面積 | 2×3mm | 測定確度 | ±1.0SPAD以内 |
測定対象 | 農産物(主として水稲)の生葉 | メモリ | 30データ |
付属品 | ストッパー、リーディングチェッカー、ストラップ、ソフトケース | 測定方式 | 2波長光学濃度差方式 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 83490円
(835 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)