商品の特徴 | 車両のフレーム修正時に便利なデジタル表示5段階伸縮トラッキングゲージ・ホイルベースも一人で測長作業が可能・デジタル表示で誤読を防止・3種のアタッチメント(付属)で4種の測定が可能・1台でIN315~3200mm、OUT1050~3900mmの測長が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ムラテックKDS | ブランド名 | ムラテックKDS |
その他商品仕様 | ●測定値メモリー:10件 | 外形寸法(mm) | 1000×44×73 |
機能 | 各段ストップ装置、最終段任意ストップ装置、ゼロセット、表示値ホールド、インバース(±逆転測定)、オートパワーオフ(5分/30分/解除)、測長単位表示設定(メートルのみ)、バックライト | 重量 | 1.9kg |
測定範囲(mm) | IN測長範囲:315~3,200mm、OUT測長範囲:1,050~3,900mm | オレンジブック発注コード | 128-0477 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 電源 | 単3形乾電池4本 |
電池寿命 | 約45時間(マンガン乾電池使用時) | 内容量 | 1.9kg |
付属品 | ショルダーケース・アタッチメント3種×2・ホルダー×2・単3形乾電池4本・取扱説明書・保証書 | その他3 | 測定値メモリー/10件 |
その他4 | 表示値ホールド/有り | その他5 | ゼロセット/有り |
その他6 | 最終段任意ストップ装置/有り | その他7 | 測長単位表示設定/メートルのみ |
最小表示単位 | 0.001m(1mm) | バックライト | 有り |
精度 | ±3mm(水平保持状態において) | オートパワーオフ | 5分/30分/解除 |
検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ | その他1 | 各段ストップ装置/有り |
その他2 | インバース(±逆転測定)/有り | 使用温度 | 0~40℃ |
表示 | デジタル4桁 LCD表示 | 測定範囲(mm) | IN315~3200/OUT1050~3900 |
ブランド | ムラテックKDS | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 56042円
(560 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)