商品の特徴 | ●測定対象に当てた時だけレーザーが照射される安全設計です。●レーザー照射時に連動して水平気泡管のLEDが点灯するため、レーザー光のON,OFFが一目で分かります。●測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。●回転台 レーザーレベル用(別売)で三脚に取り付け可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
オレンジブック発注コード | 147-6078 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
材質 | 本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 | 用途 | 配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 |
使用温度範囲(℃) | -10~50 | 保管温度範囲(℃) | -20~60 |
レーザー波長(nm) | 640~660 | 質量(g) | 430 |
ビーム径 | 5mで約Φ3mm | 気泡管感度 | 水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 |
気泡管精度 | 水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 | 視認距離 | 屋外/約10m、屋内/約30m |
レーザー出力 | 1mW以下(JISクラス2) | 質量 | 430g |
電源 | 単4乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) | レーザー | 光源:可視半導体レーザー 出力:1mW以下(クラス2 JIS C6802:2014) 波長:640~660mm 精度:5mで±2mm ※径:5mでΦ3mm ※設置距離:屋外で約10m,屋内で約30m ※明るさなど使用環境により異なります。 |
寸法 | 長さ485mm×高さ60mm×奥行30mm | 使用温度 | マイナス10~50℃ |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 | 保管温度 | マイナス20~60℃ |
気泡管 | ※感度:水平・0.35mm/m=0.0201 垂直・0.5mm/m=0.0286 精度:水平・±1.0mm/m=±0.0573以内 垂直・±2.5mm/m=±0.1432以内 ※感度とは気泡が動き出す時の勾配です。 | ブランド | シンワ測定 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9675円
(97 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)