メーカー名 | EIZO | ブランド名 | FlexScan(フレックススキャン) |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 液晶サイズ | 17型 |
解像度 | SXGA(1280×1024) | その他サイズ | ~17/19インチモニター 【スクエアモニター】 |
輝度 | 250cd/m2 | コントラスト比 | 1900-02-10 16:01:00 |
スピーカー | あり 0.5Wステレオ | ピッチ | 0.264mm×0.264mm |
視野角 | 170°/160° | 電気用品安全法 | 適合 |
電源 | AC100~120 V/AC200~240 V±10 %、50/60 Hz | 入力信号 | DVI-D24 ピン(HDCP 対応)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 |
入力端子 | DVI-D24 pin(HDCP 対応)×1、D-Sub 15 pin(ミニ)×1 | 表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(★★★V13) |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応(VCCI-B) | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 応答速度 | 5ms |
スリープ時消費電力 | 0.5W以下 | その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください |
その他節電関連 | DPM、DMPM | 液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | TN/ノングレア(非光沢) | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 走査周波数(垂直) | デジタル:59~61 Hzアナログ:55~61kHz |
走査周波数(水平) | デジタル:31~64kHzアナログ:31~64kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 特定以外の電気用品 その他の音響機器 | 電気用品安全法備考 | 適合対象品目(本体、ACコード) |
電源OFF時消費電力 | 0.5W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため | 標準消費電力 | 8W |
法規関連確認日 | 20180214 | 本体サイズ(H×W×D) | 384×367×188 |
ケーブル | DVI-D~DVI-Dケーブル×1、D-Sub~D-Subケーブル×1 | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 18W | 本体重量 | 約4.4kg |
適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 20960円
(210 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)