商品の特徴 | ●V型コントローラ搭載で操作パネルの表示視認性、操作性がアップしました。●消費電力・CO2排出量・ヒータ操作量をモニタ表示します。●背面吹き出しによる強制送風循環構造により、安定したクリーン度を実現しました。●高性能フィルタタイプ(常時クラス100、使用最高温度200℃)に変更可能です(オプション)。●ペーパレスレコーダ(組込型)YHR150を取り付け可能です(オプション)。●給気連動の排気ダンパ(手動あるいはオート)が取り付け可能です(オプション)。●棚板3枚/棚受6本 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヤマト科学 | ブランド名 | ヤマト科学 |
フィルタ | 耐熱HEPAフィルタ (集塵効率:0.3μm粒子にて99.97%以上) | 安全装置 | 自己診断機能(温度センサ異常、トライアック短絡、ヒータ断線、ファン異常、メインリレー不良、自動温度過昇防止)、キーロック機能、独立過昇防止器、漏電ブレーカ、ドアスイッチ |
運転機能 | 定値運転、プログラム運転(最大99ステップ、99パターンまで、繰り返し運転機能)、時間/時刻選択タイマ運転機能(定値運転オートスタート/オートストップ/クイックオートストップ、プログラム運転オートスタート) | 温度勾配 | 6℃(at260℃)JIS |
温度制御範囲 | 室温+30~260℃ | 温度調節精度 | ±0.5℃(at260℃)JTM K05 |
温度分布精度 | ±2.0℃(at260℃)JTM K05 | 温度変動 | 1.0℃(at260℃)JIS |
材質/仕上 | 内装:ステンレス鋼板・外装:電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装・断熱材:グラスウール | 清浄度 | 温度安定時クラス100 |
電源(V) | 三相 AC200 | 内容積(L) | 327 |
付加機能 | キャリブレーションオフセット機能、通電/運転時間の積算機能(65535時間まで)、停電復帰モード選択、消費電力・CO2排出量・ヒータ出力操作量のモニタ表示、ユーザ設定情報の保存・呼出、外部通信端子(RS-485) | 方式 | 強制送風循環 |
本体寸法(mm)奥行 | 1080 | 本体寸法(mm)高さ | 1955 |
本体寸法(mm)幅 | 850 | 有効内寸(mm)奥行 | 480 |
有効内寸(mm)高さ | 1100 | 有効内寸(mm)幅 | 620 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 1082109円
(10821 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)