メーカー名 | Galaxy | ブランド名 | Galaxy(ギャラクシー) |
---|---|---|---|
エネルギー消費効率 | 不明 | 解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
外部ディスプレイ出力 | DP Out 対応 | センサ | Accelerometer |
ストレージ容量 | 64GB | Bluetooth | あり Bluetooth 5.2 |
CPU詳細 | Qualcomm SM7325 (Quad 2.4Ghz + Quad 1.8Ghz) | J-Moss | 対象外 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 非対応 | SIM情報 | なし |
USB | Type-C USB 3.2 ×1 | VCCI | 対応 |
Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Android 12 |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
ストレージタイプ | eMMC | スピーカー | 内蔵、Dual SPK |
セキュリティ機能 | あり 指紋認証(Touch ID)、顔認証(Face ID) | その他インターフェース | なし |
その他環境及び安全規格 | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth Low Energy |
タッチパネル | 対応 | ディスプレイサイズ | 10.1型 |
ディスプレイ詳細 | 1920 x 1200 (WUXGA) | ハードウェアキーボード | あり Sペン |
バッテリ容量 | 7600mAh | ポインティングデバイス | なし |
マルチタッチ | 対応 10点同時タッチ | メインメモリ | 4GB |
メモリカードスロット | あり microSDカード×1 | 外部ディスプレイ解像度 | 1920×1280 |
国際エネルギースター | 登録 | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | リチウムイオン蓄電池 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | SM-T630 |
内蔵マイク | あり | 附属品 | USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)、本体保護ケース(試供品) |
法規関連確認日 | 20221026 | 防水/防塵 | 防水防塵あり(IP68) |
本体サイズ(D) | 170mm | 本体サイズ(H) | 10mm |
本体サイズ(W) | 243mm | 本体重量 | 674g |
無線LAN | あり 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | 商品仕様 | ●タッチパネル対応/無線LAN:11ax(Wi-Fi6)/Buletoothあり/NFC搭載●Galaxy Active4 Proは10.1インチの大画面、防水防塵(IP68)、軍事規格MIL-STD-810Hの耐久性を装備。●7600mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。●RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。●物理キー搭載による安心操作が可能です。●生体認証(顔認証、指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。耐水性のあるSペンと本体保護ケースが同梱されています。●バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電環境が必要です。●長期的なOSサポート(3OSバージョンアップ/5年のセキュリティパッチ)●Android Enterprise Recommended認定デバイス●DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 47725円
(477 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)