商品の特徴 | 味覚:花束のような華やかであまい香りと、フルーティーな味わいが特長。サステナブルに調達されたコーヒー豆を50%以上使用。アラビカ豆100%使用。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | UCC上島珈琲 | ブランド名 | UCC珈琲探究 |
アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装8:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | エネルギー | 4kcal(1杯あたり) |
タイプ | 豆 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー豆(生豆生産国:エチオピア、ブラジル他) |
特徴 | サステナブルに調達されたコーヒー豆を50%以上使用。アラビカ豆100%使用。 | 内容量(g) | 150g |
包装・容器の種類 | プラ | 味 | 味覚:花束のような華やかであまい香りと、フルーティーな味わい |
名称 | レギュラーコーヒー(豆) | アスクル商品環境スコア | 30 |
商品特徴 | ●華やかであまい香りと、フルーティーな味わいが特長。 | 容量 | 袋150g(豆) |
原材料 | コーヒー豆 | 生豆生産国名 | エチオピア、ブラジル他 |
栄養成分(100ml当たり) | 【熱量】4kcal【たんぱく質】0.2g【脂質】0g【炭水化物】0.7g【食塩相当量】0.003g | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7625円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)