商品の特徴 | 原材料コーヒー豆のみ、おいしさにこだわった、機能性表示食品。コーヒー由来クロロゲン酸類により、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかに。バランスがよく、香り豊かな味わい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | UCC上島珈琲 | ブランド名 | UCC &Healthy |
栄養成分表示 | コーヒー粉(20g当たり)熱量82kcal、たんぱく質2.7g、脂質2.4g、炭水化物12.3g、食塩相当量0g 抽出後(「摂取の方法」による)熱量9kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.8g、食塩相当量0g | エネルギー | コーヒー粉(20g当たり)82kcal、抽出後(「摂取の方法」による)9kcal |
タイプ | 粉 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル) |
特徴 | 原材料コーヒー豆のみ、おいしさにこだわった、機能性表示食品。コーヒー由来クロロゲン酸類により、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかに。 | 内容量(g) | 180g |
包装・容器の種類 | プラ | 味 | バランスがよく、香り豊かな味わい。 |
名称 | レギュラーコーヒー(粉) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7482円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)