メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | Yoga(ヨガ) |
---|---|---|---|
Bluetooth | あり、Bluetooth v5.2 | CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon 870 プロセッサー |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 対象外 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | USB | Type-C USB 3.1x1 |
VCCI | 対応 | Webカメラ | あり (前面:800万画素) |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Android 11 | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | - | オフィスソフト | なし |
ストレージタイプ | SSDフラッシュメモリ | ストレージ容量 | 128GB |
スピーカー | JBL クワッドスピーカー(内蔵) | センサ | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー |
その他インターフェース | Micro HDMI(外部入力)x1 | その他環境及び安全規格 | なし |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
ディスプレイサイズ | 13型 | ディスプレイ詳細 | 13.0型ワイドIPSパネル(2160x1350ドット) |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 10000mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応 |
メインメモリ | 8GB | メモリカードスロット | なし |
解像度 | 2160x1350ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、Micro HDMI(外部入力)x1 |
駆動時間 | 12.0時間 | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 30W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、バッテリー | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 30W |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール) |
内蔵マイク | あり | 附属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、USB Type-C - 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Micro HDMI - HDMI変換ケーブル、Lenovoプレシジョンペン2 |
法規関連確認日 | 20230124 | 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
本体サイズ(D) | 204mm | 本体サイズ(H) | 25mm |
本体サイズ(W) | 293mm | 本体重量 | 830g |
無線LAN | あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 | 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
メーカー品番 | ZA8E0029JP | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 61966円
(620 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)