商品の特徴 | リアルタイムの二酸化炭素濃度を測定し、カラーサークルが点滅してお知らせします。空気の状態を把握し、換気のタイミングの目安になります。数値で可視化する事でまん延防止等重点措置にも重宝します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | センター商事 | ブランド名 | センター商事 |
重量 | 約150g | CO2検出方法 | NDIR方式(赤外線) |
Co2測定感度 | 1PPM | CO2測定範囲 | 400~5000ppm |
温度測定精度 | ブラスマイナス1℃ | 温度測定範囲 | 0~50℃ |
湿度測定精度 | ブラスマイナス2%RH | 湿度測定範囲 | 0%~99%RH |
寸法 | サイズ:幅70mm×高さ90mm×奥行35mm | 充電時間の目安 | 約3~4時間 |
使用時間の目安 | 約5~6時間 | CO2測定範囲(ppm) | 400-5000(±1) |
セット内容 | USBケーブル | 温度測定範囲(℃) | 0-50(±1) |
湿度測定範囲(%RH) | 0-99(±2) | 質量 | 150g |
充電方法 | USB 500mA Type C | 電池 | 内蔵リチウム電池1200mAh |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。本製品は医薬品、医薬部外品ではありません。本製品は空間全体を測定するものではなく、本機周辺の空気を測定します。同機種を2台並べた場合でも、空気の流れによって、同数値にはならない場合があります。 |
残り 1 点 34255円
(343 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)