商品の特徴 | ●コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。●空気消費量([[M3]]/min):427~ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東浜商事 | ブランド名 | 東浜商事 |
その他商品仕様 | ●推進力(g):590●総排出量(m3/min):11.4 | 商品特徴 | ●周囲空気を誘引することにより入力空気の20倍以上の大量空気量を得られるうえに低騒音であるため作業効率の向上につながります。●推進力(圧力)およびエアー量は目盛りで調整できますのでエアー消費量を必要最低限に抑えることができます。 |
入力圧力 | 0.4MPa | 重量(g) | 105 |
消費量(L/min) | 461 | 材質/仕上 | 金属 |
接続口径 | PT1/8 | 総排出量([[M3]]/min) | 16.6~ |
入力圧力(Mpa) | 0.4~ | 用途 | 乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに。 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18176円
(182 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)