商品の特徴 | 広視野角のVAパネル採用、前モデルからコントラスト比が向上。長期安定供給が可能な15型スクエアモデル。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | FlexScan(フレックススキャン) |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(★★☆V14) |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応(VCCI-B) |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | DVI-D (2 m) | コントラスト比 | 2500:1 |
サイズ | 15型 | スピーカー | あり 0.5 W + 0.5 W |
スリープ時消費電力 | 0.5W以下 | その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
ピッチ | 0.297×0.297mm | 液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | VA/ノングレア(非光沢) | 応答速度 | 23ms |
解像度 | 1024×768 | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 400cd/m2 | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 14W | 視野角 | 水平176°/垂直176° |
走査周波数(垂直) | デジタル59~61 Hz / アナログ55~61 Hz | 走査周波数(水平) | デジタル31~49 kHz / アナログ31~49kHz |
適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 特定以外の電気用品 その他の音響機器 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | AC 100 - 240 V |
電源OFF時消費電力 | 0.5W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため | 入力端子 | DVI-D 24 pin×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 |
標準消費電力 | 5W | 表示色 | 約1677万色:8bit対応 |
法規関連確認日 | 20220714 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | 349mm×346mm×157mm | 本体重量 | 約4.7 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 27847円
(278 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)