商品の特徴 | ●連続二次的温度管理と記録証明に適しています。●センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 藤田電機製作所 | ブランド名 | 藤田電機製作所 |
記録間隔 | 1~255分、1~60秒 | 対応OS | Windows(R)7/8.1/10 |
電源 | CR2430×1個(テスト用付属) | 測定温度範囲 | -40~+80℃ |
測定精度 | -10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃ | 記憶容量 | 16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) |
重量(g) | 80g | 分解能 | 0.1℃ |
サイズ(mm) | 90×55×15 | 記憶容量. | 16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12091円
(121 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)