メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●希釈倍率設定範囲:【本体】1.1~100倍●分注総量:【本体】5~300g●分注流量:【本体】最大流量 約1000mL/min、平均流量 約600mL/min(例:総量100g時) | サイズ | 【本体】130×160×125mm |
重量 | 【本体】約3.5kg | 秤量 | 【電子天秤】1500g |
分注精度 | 【本体】目標重量±0.5g以内 | 電源 | 本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) |
流量(mL/min) | 最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) | 分解能 | 0.1・0.2・0.5g(自動切替) |
精度 | 目標重量±0.5g以内 | 希釈倍率 | 1.1~100倍 |
使用チューブ | シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) | モーター | ステッピングモーター |
寸法(mm) | 130×160×125 | 秤量(g) | 1500 |
質量(kg) | 約3.5 | 商品仕様1 | ●サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。●電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。●フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。●<本体>●▼希釈倍率設定範囲:1.1~100倍●▼モーター:ステッピングモーター●▼分注流量:最大流量 約1000mL/min、平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)●▼分注総量:5~300g●▼分注精度:目標重量±0.5g以内●▼使用チューブ:シリコンチューブ(内径φ7mm×外径φ10mm)●▼重量:約3.5kg●▼電源:AC100~240V 50/60Hz●▼サイズ:130×160×125mm●<電子天秤>●▼秤量:1500g●▼分解能:0.1・0.2・0.5g(自動切替)●▼電源:AC100V 50/60Hz |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 124303円
(1243 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)