商品の特徴 | ・1箱当たりにプラセンタ60,000mg(胎盤換算)配合。厳重な環境で飼育された安全性の高い、EU豚プラセンタ原料を使用しております。コラーゲン40,000mg:低分子化したコラーゲンペプチドを配合。・その他にも75種類の植物発酵エキス、イソフラボン、マンゴーピューレ25%配合。・ノンカフェイン。・たっぷり28本入り。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 常盤薬品工業 | ブランド名 | BEAUPOWER(ビューパワー) |
味 | グァバマンゴー味 | 形状 | ゼリー |
摂取目安量 | 1日当たり1本を目安に、袋を開けて中身を軽く押し出し、よくかんでお召し上がりください。冷蔵庫で冷やすとより一層おいしくお召し上がりいただけます。 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ゼラチン、大豆、りんご、もも、キウイフルーツ、さけ |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | マンゴーピューレ(イスラエル製造)、コラーゲンペプチド、エリスリトール、プラセンタエキス(豚由来)、イソフラボン含有大豆エキス、植物発酵エキス/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ビタミンP、(一部に乳成分・ゼラチン・豚肉・大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む) | 栄養成分表示 | <栄養成分表示 1箱(320g)当たり>エネルギー296.3kcal/たんぱく質57.6g/脂質0g/炭水化物25.9g/食塩相当量0.124~1.416g/プラセンタ(胎盤換算)68,500mg/コラーゲン45,700mg |
エネルギー | 296.3kcal | 内容量 | 320g(10g×32本) |
注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 開封後は早めにお召し上がりください。開封時に中身がはねることがございますのでご注意ください。のどに詰まらせないようにご注意してお召し上がりください。加温・冷凍はしないでください。 | 注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 色調、食感、風味が変化することがありますが、品質には問題ありません。袋の角や開け口で手や口を切らないようにご注意ください。小児の手のとどかないところに保管してください。 |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光、高温をさけて保存してください。 | ブランド | BEAUPOWER(ビューパワー) |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り90日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。開封後は早めにお召し上がりください。開封時に中身がはねることがございますのでご注意ください。のどに詰まらせないようにご注意してお召し上がりください。加温・冷凍はしないでください。色調、食感、風味が変化することがありますが、品質には問題ありません。袋の角や開け口で手や口を切らないようにご注意ください。小児の手のとどかないところに保管してください。 |
残り 1 点 7490円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)