商品の特徴 | スピルリナの生命力がより多く含まれるスピルリナ商品となっています。SGF強化スピルリナは、メーカー独自の製法技術により、スピルリナからSGF*を抽出、乾燥、粉末化したものを通常培養のスピルリナに5%配合しています。*Spirulina Growth Factor(スピルリナ成長因子)の略で、スピルリナの生命力が詰まった成分です。今話題の、栄養満点スーパーフード! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ジャパンアルジェ | ブランド名 | ジャパンアルジェ |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | スピルリナ原末、スピルリナS.G.F.パウダー | 栄養成分表示 | スピルリナ1日目安量30粒(6g)中の栄養成分値エネルギー15.6~23.4kcalたんぱく質3.1~4.8g脂質0.4~0.5g炭水化物0.6~0.9g -糖質0.2~0.3g -食物繊維0.4~0.6gナトリウム26~39mg(食塩相当量)0.07~0.10gカルシウム15.8~29.7mg鉄3.7~6.9mgカリウム63~108mgマグネシウム12~23mg亜鉛0.2~0.4mg銅0.02~0.05mgマンガン0.09~0.48mgセレン0.3~0.6μgリン33~84mg総クロム0.03~0.2ppmヨウ素0~0.1mgβカロテン4800~12000μgビタミンB10.13~0.29mgビタミンB20.13~0.29mgビタミンB60.04~0.08mgビタミンB1211~24μgビタミンE0.38~0.72mgナイアシン0.7~1.2mg葉酸8~18μgパントテン酸0.05~0.11mgビオチン1.2~2.7μgビタミンK162~116μgビタミンK21~8μg核酸(RNA)132.0~210.0mg核酸(DNA)36.0~60.0mgイノシトール3.9~8.4mgγリノレン酸54~110mgリノール酸50~100mg総カロテノイド12~27mgフィコシアニン270~720mgクロロフィルa36~75mg |
機能性表示食品 | 対象外 | 特定保健用食品 | 対象外 |
タイプ | 粒 | ブランド | ジャパンアルジェ |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り365日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7605円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)