商品の特徴 | ●二段圧縮機の本体は冷却効果がよく、圧縮空気の体積効率も抜群です。●最高圧力Mpa{kgf/平方センチメートル}:0.98{10}●圧縮機回転速度min[[の-1乗]](r.p.m):870 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 明治機械製作所 | ブランド名 | 明治機械製作所(meiji) |
オイル量上限/下限(L) | 1.8/1.2 | プーリ寸法 | 500mm(外径)、B(溝形)、2(溝数) |
圧縮機寸法(mm) | A(475)、B(540)、C(710)、D(160)、E(330)、H(11) | 運転制御方式 | 連断続 |
原動機定格出力kW{ps} | 7.5{10} | 適応機種 | GK-75C |
吐出し管径 | Rp3/4 | 吐出し空気量(L/min) | 840 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 155055円
(1551 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)