商品の特徴 | ●TIME510DはTIME5120硬度計のバージョンアップ製品で、視認性とパフォーマンスの両方で大幅な改善を実現しています●高輝度高コントラストOLEDディスプレイで薄暗い環境でも鮮明な読み取りが可能です。●Bluetoothによる外部デバイスとの連携(パラメータ設定、測定データ・履歴データの読み取り)●パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの機能を追加。●100グループのデータを保存●充電式リチウム電池●バッテリー残量低下表示 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME Group | ブランド名 | TIME Group(タイムグループ) |
充電時間 | 2h | 電源 | 6V/500mA |
標準インパクトデバイス | Dタイプ | 測定範囲 | (170-960)HLD |
最小試験片の表面粗さ | ≦1.6um(Ra) | 硬度スケール | HL,HB,HRA,HRB,HRC,HV,HS |
測定精度 | 6HLD | 連続動作時間 | 8h |
最大試験片の硬さ | 940HV | 最小試験片の硬化層の厚さ | 0.8mm |
対象物表面最大温度 | 100℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 72169円
(722 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)