商品の特徴 | ランナーモデルシリーズが登場!個別のプロフィールやランニングレベルに合わせてトレーニングを提案するAI「Zepp Coach(TM)」を活用すれば、ランニング初心者の方でも効率的なステップアップを実現できます。さらに業界をリードするGPSテクノロジー「MaxTrack(TM)」を搭載し、正確な位置情報を提供。豊富な収集データでパフォーマンスや健康状態を詳細に分析できます。軽量で通気性の優れたデザインは、長時間のランニングでも快適。新製品のAmazfit Cheetahで毎日のランニングを進化させましょう! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Zepp Health | ブランド名 | Amazfit(アマズフィット) |
ウォッチフェイス | 100+ | 質量 | 47g(バンド含む)/32g(バンド除く) |
材質 | ボディ素材:繊維強化ポリマー、ディスプレイ素材:AMOLED、バンド素材:シリコン | 寸法 | 46.7x46.7x11.9mm (心拍ベース除く) |
バッテリー容量 | 440 mAh(標準値) | バンド幅 | 22mm |
タッチスクリーン | Panda 強化ガラス +指紋防止コーティング | スポーツコーチ | Zeppコーチ(TM) |
健康センサー | BioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素に対応) | PPI | 326 |
セット内容 | スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 | 保証 | 1年 |
ボタン | 2個(クラウン含む) | 防水グレード | 5ATM |
テンプレート作成 | トレーニングテンプレート(Zeppアプリ経由)、インターバルトレーニング(時計経由) | Alexa(日本語対応) | 有 |
搭載OS | Zepp OS 2.0 | スポーツモード | 150+ |
解像度 | 454×454 | スマート認識 | 25個の筋力トレーニング動作、8つのスポーツ |
高度なランニングサポート | ZeppCoach(TM)、トラックランモード、スマートな軌道修正、バーチャルペーサー | スリープモード | 有 |
ディスプレイサイズ | 1.39インチ | ミニアプリ | 対応※一部日本語非対応 |
外部デバイスへの接続 | 心拍ベルト、サイクリングパワーメーター | モーター | リニアモーター |
24時間モニタリング | 心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル | 充電時間 | 約2時間 |
手動測定 | 心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定 | 接続 | Bluetooth 5.3 |
運動センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー | バンド長さ | 150mm ~ 220mm |
睡眠の質のモニタリング | 睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア | 健康評価システム | PAI |
測位システム | 円偏波GPSアンテナ、デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)、※屋内位置サービスはサポートされていません。※GLONASS、NavICはデュアルバンド非対応 | 生理周期トラッキング | 有 |
フィットネスアプリとの同期 | adidas Running、Strava、Komoot、Relive、Google Fit、Apple Health | ワークアウトステータス | PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など) |
カラー | スピードスターグレー | 健康リマインダー | 心拍数の異常/低酸素血症/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー |
充電方法 | マグネット式充電 | アプリ | Zeppアプリ ※タブレット未対応 |
バンド仕様 | クラシックピンバックル | 対応デバイス | Android 7.0 以上、iOS 12.0 以上 |
呼吸エクササイズ | 有 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。ご使用の際は、HPの注意事項や取扱説明書をよくお読みになりご使用下さい。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18354円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)