商品の特徴 | 990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、4TBはこれよりもさらに速い最大1600K IOPSのランダム読み出し速度を実現します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サムスン | J-Moss | 対象外 |
RoHS指令 | 対応 | アスベスト | 非含有 |
その他環境及び安全規格 | VCCI | 環境自己主張マーク | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(通信機能を持たないため) |
電気用品安全法(備考) | 電源を内蔵しないため | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 対象外(電波を発しないため) | 法規関連確認日 | 20231003 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 43244円
(432 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)