商品の特徴 | ●メモリ機能モデル。●国内生産ならではの高品質・信頼性。●見やすい大潟表示画面。●シンプル操作で使いやすい。●安立計器のさまざまな温度センサに対応。●防水性能IPX5相当。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
サンプリング周期 | 約200ms。 | メモリ機能 | インターバル設定固定(1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル。メモリ容量19999データ。 |
リニアライズ方式 | デジタルリニアライズ方式(JISC1602ー2015準拠)。 | 外形寸法(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)突起部除く。 |
基準接点補償制度 | ±0.2℃(25℃±10℃において)。 | 機能 | ホールド、オートパワーオフ、分解能切替、P/Vホールド、バックライト、メモリ。 |
使用時間 | 約550時間。 | 質量 | 約350g(電池含む)。 |
測定範囲 | 1℃分解ー200~1370℃、0.1℃分解ー104,9~504.9℃(測定範囲外は1℃に自動切替)。 | 電池 | LR6×4本(アルカリ単3乾電池)。 |
動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)。 | 入力 | 熱電対入力Type:K。 |
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属)。 | 入力点数 | 1点。 |
表示 | 液晶(バックライト付)。 | 付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池×4本、通信ケーブル、専用ソフト(AMSー300)。 |
保存条件 | ー20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 36604円
(366 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)