商品の特徴 | ●新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。●オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。●オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。●接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
マイクロメータヘッドの移動量 | MHD-50MB・・・50mm | 角度目盛 | 最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6’、ゼロ位置調整可能 |
観察像 | 正立正像 | 鏡筒 | 単眼(附視角60°)付 |
検出装置 | マイクロメータ※マイクロメータヘッドはオプションです。 | 合焦部 | 最大被検物高さ/107mm合焦方式/手動(粗動) |
最小表示量 | マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001mm)※マイクロメータヘッドはオプションです。 | 載物台 | 測定範囲/100X50mm(セラブロック50mm併用の場合※ゲージブロック(セラブロック)はオプションです。)上面寸法/240X152mm載物ガラス有効寸法/154X96mm最大積載質量(ガラス上面)5kg |
照明装置 | 透過照明装置/無階段ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付反射照明装置/単燈斜めタイプ、無階段ボリューム調光、白色LED光源 | 接眼レンズ | 標準付属15X(視野数13) |
対物レンズ | 標準付属2X | 電源 | AC100~240V50/60Hz最大消費電力4.2W |
本体質量(kg) | 15 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●マイクロメータヘッド及び、ゲージブロック(セラブロック)はオプションです。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。は仕様を必ずご確認ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 275391円
(2754 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)