商品の特徴 | Fluke iSee モバイル・サーマル・カメラ - TC01A をスマートフォンの Type-C コネクタに接続するだけで、いつでもどこでも温度を測定し、熱画像検出を実行することができます。電気/機械設備の検査、屋外での検出サービス、家庭用空調設備の検査、野外観測などに広く使用され、さらには子供の教育用に使い、目に見えない温度の世界を明らかにします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクトロニクス&フルーク | ブランド名 | FLUKE |
【赤外分解能】 | 256 x 192 | 【EMC 】 | IEC 61326-1: ポータブル_CISPR 11: グループ 1、クラス A |
【注釈】 | [1] -10 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用 | 【寸法 (L x W x H)】 | 59 x 32 x 10 mm |
【作動時高度】 | 2000m | 【保証期間】 | 2年 |
【校正】 | フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません | 【保管時高度】 | 12000m |
【重量】 | 22g | 【温度測定距離】 | 0.25m ~ 5m [1] |
【視野 (H x V)】 | 56° x 42° | 【焦点】 | 固定:3.2mm |
【スペクトラム範囲】 | 8 ~ 14μm | 【シャッター・モード】 | 内蔵自動シャッター |
【空間分解能】 | 3.81mrad | 【温度分解能 (NETD)】 | 0.05℃ |
【防水・防塵 (IP)】 | IEC 60529:IP54 | 【USB インターフェース】 | Type-C |
【ウォーム・アップ】 | 1分 | 【作動時温度】 | 0℃ ~ 40℃ |
【保管時温度】 | -30℃ ~ 60℃ | 【作動時湿度】 | 10% ~ 90% RH、結露なきこと |
【消費電力】 | 350mW (代表値) | 【温度レンジ】 | -10℃ ~ 150℃、100℃ ~ 550℃ |
【落下試験】 | 1m | 【ピクセル・サイズ】 | 12μm |
【温度確度】 | 読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 25 ℃ ± 5 ℃ 時) | 【フレーム・レート】 | 25Hz |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。注意: 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26348円
(263 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)