メーカー名 | レノボ・ジャパン | CPU詳細 | インテル Corei5-1235U プロセッサー |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対象外 |
RoHS指令 | 対応 | SIM情報 | なし |
TVチューナー | なし | USB | USB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) |
VCCI | 対応 | VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
Webカメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) |
エネルギー消費効率 | 12区分 21.11kWh/年(AA) | オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2021(法人向け) |
キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド | グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 | ストレージ容量 | 256GB |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 |
その他ドライブ | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | CPUに統合 | ディスプレイサイズ | 15.6型 |
ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1 | ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー | ポインティングデバイス | マルチタッチパッド |
メインメモリ(最大) | 16GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 1/1 |
メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600 | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク | 解像度 | 1920×1080 |
外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 65W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
附属品 | 電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 | 法規関連確認日 | 20220921 |
本体サイズ(H×W×D) | 19.9x359x236 mm | 本体重量 | 1700 g |
無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 | 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 69293円
(693 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)