メーカー名 | BenQ | ブランド名 | BenQ(ベンキュー) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | LAMP種類 | 高圧水銀ランプ |
RoHS指令 | 対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源ケーブル(約1.8m)、D-Subケーブル(約1.5m) | コントラスト比 | 20000:1 |
ズーム機能 | あり:光学ズーム1.1倍 | スピーカー | あり:2Wx1 |
その他インターフェース | USB Type-A x1(給電用 5V/1.5A)、USB Mini-B x1(サービス用)、RS232 x1(制御用) | その他解像度 | VGA(640x480)~WUXGA(1920x1200) |
パネルサイズ及び駆動方式 | 0.55型 単板DLP方式 | パネル解像度(リアル解像度) | XGA |
ランプ寿命 | 5000時間 | 音声出力端子(PC入力) | ミニジャック(3.5mm) x1 |
音声入力端子(PC入力) | ミニジャック(3.5mm) x1 | 画像出力端子(PC出力) | D-Sub(15ピン) x1 |
画像入力端子(PC入力) | HDMI(1.4a) x1、D-Sub(15ピン) x1、USB Type-A x1(メモリー対応) | 画面サイズ(最小) | 60型 |
画面サイズ(最大) | 180型 | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 3600lm | 最大解像度(RGB信号) | XGA |
最大消費電力(備考) | 最大320W(待機時0.5W) | 色再現性 | 約10億7000万色 |
走査周波数(垂直) | 24~120Hz | 走査周波数(水平) | 15~102kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 適合:電源コードセット | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波法に準じる電界強度が対象外の為 |
備考 | 保証期間:1年センドバック、ランプ型番:LEX-600/800ST、天吊り金具型番:CMP-80 | 表示方式 | DLP |
法規関連確認日 | 20230426 | 本体サイズ(D) | 232mm |
本体サイズ(H) | 120mm | 本体サイズ(W) | 296mm |
本体重量 | 約2.5kg | 立体物投影機能 | あり(専用3Dメガネ「DGD5」必要) |
立体物読取機器(書画カメラ) | なし | 商品仕様 | Android 搭載 、PCいらずで操作が可能なスマートプロジェクター。スマートフォン・タブレット・ノートPCに表示しているコンテンツを簡単にミラーリング可能。画像や資料をUSBからスクリーンに直接投写できる。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁や黒板の色に合わせて映像の色味を補正できる機能を搭載。3600 ANSIルーメンで大画面での動画視聴にも。長寿命モードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの低減にも貢献。3D対応 (DLP Link方式)。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLinkなど第三社などの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。1年間センドバック保証。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 58917円
(589 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)