商品の特徴 | ●データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)●電源:リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)●セット内容:●プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、ACアダプター | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 理研計器 | ブランド名 | 理研計器 |
Bluetooth | Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) | ガス警報 | 表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 |
サイズ | 73X26X65mm | サンプリング方式 | 拡散式 |
パニック警報 | 予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階 | ブザー音圧(dB) | 約95(30cm) |
マンダウン警報 | 予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 | 各種表示 | 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 |
検知対象ガス | 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素 | 言語 | 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) |
故障警報 | システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 | 故障警報表示 | ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 |
使用温度範囲(℃) | -40~+60(急変無きこと) | 使用湿度範囲(%RH) | 0~95(結露無きこと) |
重量 | 約120g | 表示 | LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 |
表示範囲 | (%LEL)0-100(可燃性)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(vol%)0-10.00(CO2) | 保護等級 | IP66/68(2m、1h)相当 |
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Exia(2)CT4Ga) | 連続使用時間 | 約16時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 97683円
(977 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)