商品の特徴 | ●遊離残留塩素濃度と水素イオン濃度(PH)をこれ1台で測定できます。●デジタル残留塩素計 チェッカーCL | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日陶科学 | ブランド名 | 日陶科学 |
奥行(mm) | 160 | 高さ(mm) | 60 |
精度 | 測定値の±(3%+1digit)又は±0.05ppm | 測定温度範囲(℃) | 0℃~40℃ |
測定残留塩素濃度範囲(ppm) | 0~2 | 測定範囲温度(℃) | 0℃~40℃ |
幅(mm) | 87 | 用途 | 水中の残留塩素及びPHの測定。 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21767円
(218 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)