メーカー名 | クラリオン | ブランド名 | clarion(クラリオン) |
---|---|---|---|
SN比 | 【CDプレーヤー部】86dB【FMチューナー部】60dB【AMチューナー部】50dB | 外形寸法 | 【共通部】178(W)×50(H)×177.2(D)mm[取付寸法:157(D)mm] |
最大出力 | 【オーディオ部】50W×4 | 受信周波数 | 【FMチューナー部】76.0MHz~90.0MHz【AMチューナー部】522kHz~1,629kHz |
周波数特性 | 【CDプレーヤー部】20Hz~20kHz(±3dB)【FMチューナー部】30Hz~7kHz(±3dB) | 定格出力 | 【オーディオ部】20W×4 (20Hz~20kHz、1%、4Ω) |
適合インピーダンス | 【オーディオ部】4Ω(4Ω~8Ω) | その他商品仕様 | ●7バンドEQ:【オーディオ部】±12dB(60Hz/250Hz/620Hz/1kHz/4kHz/8kHz/16kHz)●ラインアウト出力レベル:【オーディオ部】2.0V(CD1kHz)●ラウドネス:【オーディオ部】15dB (80Hz/12kHz)●実用感度:【FMチューナー部】10dBf【AMチューナー部】30dBμV |
FMチューナー部仕様 | [受信周波数]76.0MHz~90.0MHz[実用感度]10dBf[SN比]60dB[周波数特性]30Hz~7kHz(±3dB) | オーディオ部仕様 | [定格出力]20W×4 (20Hz~20kHz、1%、4Ω)[最大出力]50W×4[適合インピーダンス]4Ω(4Ω~8Ω)[7バンドEQ]±12dB(60Hz/250Hz/620Hz/1kHz/4kHz/8kHz/16kHz)[ラウドネス]15dB (80Hz/12kHz)[ラインアウト出力レベル]2.0V(CD1kHz) |
AMチューナー部仕様 | [受信周波数]522kHz~1、629kHz[実用感度]30dBμV[SN比]50dB | 本体サイズ(WxDxH) | 178x177.2x50mm |
質量 | 1.05kg | ヒューズ定格 | 15A |
消費電流 | 3.0A(1W時) | CDプレーヤー部仕様 | [周波数特性]20Hz~20kHz(±3dB)[SN比]86dB |
接地方式 | マイナス接地 | 電源電圧 | DC14.4V |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10967円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)