商品の特徴 | Adobe RGB 99%・DCI 95%カバーの広色域、USB Type-C の入力端子を搭載、給電にも対応(最大 60W)、マグネット式遮光フードに対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | ColorEdge(カラーエッジ) |
パネルタイプ | IPSパネル | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 68.5cm(27.0)型 |
スピーカー | なし | 液晶サイズ | 27型 |
応答速度 | 16ms | 輝度 | 350cd/m2 |
視野角 | 178°/178° | 適合規格 | 最新の適合状況はお問合せください。 |
電源 | AC100V±10% | 入力端子 | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (Deep Color |
表示色 | USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約 10 億 7374 万色:10-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)、DVI:約 1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT) | 解像度 | WQHD(2560×1440) |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(★★☆V13) |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | アップストリーム:USB 3.1 Gen 1:Type-C×1(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大 60W)、Type-B×1、ダウンストリーム:USB 3.1 Gen 1:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2 | VCCI | 対応(VCCI-B) |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | HDMI~HDMI×1、USB Type-C~USB Type-C×1 | スリープ時消費電力 | 1.0W以下 |
その他節電関連 | DVI DMPM | ピッチ | 0.233mm×0.233mm |
液晶パネルメーカー名 | 非公開 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 非登録 | 最大消費電力 | 159W |
走査周波数(垂直) | 23~61Hz | 走査周波数(水平) | USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 1.0W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 標準消費電力 | 34W |
法規関連確認日 | 20190401 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | 404.1~559.1×638×265 | 本体重量 | 10.1kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 73687円
(737 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)