商品の特徴 | ●腹囲測定に最適な周囲長測定の専用モデル。見やすいデジタル表示で、目盛り精度は繊維巻尺JIS1級相当。●光センサー(フォトリフレクタ)の目盛りを読取り、測定長は最大2m。●測定結果をBluetoothでパソコン・タブレットなどに送信できます。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7283-00 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヤマヨ測定機 | ブランド名 | ミリオン |
仕様 | ●測定範囲:デジタル・直読目盛=3~200cm●サイズ:W69×D26×H125mm●重量:約155g●電源:単4乾電池×2コ(付属)●付属品:ハンドストラップ | 重量 | 155g(乾電池含む) |
測定精度 | 目盛精度:センサ読み取り目盛・直読目盛共にJIS1級相当、デジタル計測精度:±1mm | 測定範囲 | (周長)0cm ~200cm |
電源 | 単4形乾電池2本、または単4形充電池式電池2本 | 電池寿命 | 電池寿命待機時間72時間、連続動作時間7時間(アルカリ乾電池使用時) |
その他商品仕様 | ●測定形式:光センサ(フォトリフレクタ)式 / 直読目盛付き●送信方法・規格:Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 プロファイルSPP、通信速度:9,600bps / フロー制御:RTS/CTS / スタートビット:1bit / データビット:8bit パリティビット:Non / ストップビット:1bit※通常のシリアル通信と同じように表示の数値をそのまま相手のターミナルに出力します●通信フォーマット:PIN:0000 / 電文7byte(数値は先頭スペースとドットを含む5byte、終端2byte) | 最小測定単位 | デジタル、直読目盛共に1mm |
表示単位 | mm、cm 切り替え式(送信はcm単位、小数点以下1桁) | 測定速度 | 巻尺引き出しスピード:毎秒2m以下 |
オートパワーオフ | 90分(解除モード付) | 使用温度範囲 | 0℃~50℃ |
保管温度範囲 | -10℃~+50℃ | 形状寸法 | 69(W) × 26(D) × 125(H) |
構成材料 | 巻尺:PVC + グラスファイバー / 引手:ABS / ケース:ABS / 他電子部品 | メーカー品番 | DTM-20R |
松吉コード | 24-7283-00 | ブランド | ミリオン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 58877円
(589 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)