商品の特徴 | 輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:25W/本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味やコントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する23.8型のワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像入力と音声入力・出力を搭載しました。快適な表示性能だけでなく、環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | プリンストン | ブランド名 | PRiNCETON(プリンストン) |
解像度 | FullHD(1920×1080) | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1(DCR時1000000:1) | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | あり ステレオスピーカー 2W x2 | 応答速度 | 14ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 水平方向:178度、垂直方向:178度 |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 入力端子 | D-Sub(mini15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 |
表示色 | 約1677万色 | 上下昇降機能 | 無し |
画面回転機能 | 無し | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 未対応 |
TCO | 未対応 | USB | なし |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
アダプタ | なし | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)x1、DisplayPortケーブル(1.5m)x1、HDMIケーブル(1.5m)x1、オーディオケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.8m)x1 | スリープ時消費電力 | 0.15W |
その他環境及び安全規格 | 学校環境衛生基準 | ピッチ | 0.2745 x 0.2745 |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | ノングレア |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 25W | 走査周波数(垂直) | 55-76 Hz |
走査周波数(水平) | 24-83 KHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 通信回線を使用しない為 | 電気用品安全法(備考) | 本体、電源ケーブル |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 0.14W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 | 入力信号 | アナログRGB、DisplayPort、HDMI |
標準消費電力 | 13.4W | 法規関連確認日 | 20201028 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | (H)392×(W)539×(D)210mm |
本体重量 | スタンド部含む:3.5kg±0.3kg、パネル部のみ:3.2kg±0.3kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12012円
(120 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)