商品の特徴 | 3D NAND フラッシュと高速コントローラを実装。毎秒最大 520/450MB のリード/ライト性能を実現し、2D NAND SSD よりも信頼性に優れています。SU650 は SLC キャッシングと高度なエラーコレクション技術を装備しており、最適なパフォーマンスとデータの整合性を確約します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ADATA | ブランド名 | ADATA(エーデータ) |
シリーズ名 | Ultimate SU650 | 寸法 | 幅69.9×奥行100.5×高さ7mm |
容量 | 960GB | シリーズ名 | Ultimate SU650 |
SSD容量 | 960GB | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11687円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)