メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
サイズ | W75×D108×H15mm | 重量 | 約100g |
対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | インターフェース | USB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1/3.0) |
セット内容 | 本体、USBケーブル(USB A-C 約90cm)、USB A-USB Type-C変換アダプタ、3.5mm 4極オーディオケーブル、取扱説明書・保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので 同じ規格です。 |
電源 | USBバスパワー(DC5V) | 動作環境 | 温度範囲:10~40℃湿度範囲:20~80%※結露なきこと |
CPU | IntelR Core(R) i5-4440 3.10GHz以上 | システム要件 | ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、下記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。 |
コネクタ | 【入力端子】映像入力端子:HDMI ×1 ※HDCPパススルーのみ対応ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※マイク入力ボイスチャット端子:3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※ゲーム入力【出力端子】映像出力端子:HDMI ×1 ※HDCPパススルーのみ対応ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※ヘッドフォン出力ボイスチャット端子:3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※マイク出力※ヘッドセット端子はボイスチャット録画用の端子です。WEB会議アプリでの通話には使用できません。 | 商品説明 | ●HDMI出力される映像をパソコンに録画できる、HDMIキャプチャーです。 ●UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続 すれば、WEBカメラとして使うことができます。 ●高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・ 縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 ●パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 ●4K/60pパススルー機能を搭載しており、オンライン会議中でもほぼ遅延なくテレビに出力されます。 ●大人数での会議や、パソコンから離れた位置で配信を行う場合に、大画面のテレビで映ってりう映像を確認することができます。 ●ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。 ※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。 ●機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 ●Winodos、macOS両方に対応します。 ※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。 【ご注意】 ※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。 |
消費電流 | 約770mA※USB3.2 Gen1接続で4K映像入力時 | メモリー | 8GB以上 |
映像出力 | HDMIパススルー | 商品タイプ | USB3.2 Gen1・4K パススルー出力付 |
対応ビデオフォーマット | YUY2, MJPEG | 対応OS mac | macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。 |
対応OS Windows | 10, 8.1 | 対応入力解像度 | 2160p(3840×2160) 60/59.94/50Hz1080p(1920×1080) 60/59.94/50Hz1080i(1920×1080) 60/50Hz720p(1280×720) 60/59.94/50Hz576p(720×576) 50Hz480p(640×480) 60/59Hz |
対応出力解像度 | 2160p(3840×2160) 60/59.94/50Hz1080p(1920×1080) 60/59.94/50Hz1080i(1920×1080) 60/50Hz720p(1280×720) 60/59.94/50Hz576p(720×576) 50Hz480p(640×480) 60/59Hz | 対応オーディオフォーマット | PCM |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | 対応出力機器 | HDMI端子をもつテレビ |
グラフィック | DirectX9.0以降※Web会議アプリで使用する場合は上記を満たす必要はありません。 | 対応録画解像度 | 1080p(1920×1080) 60/50/30/25/24fps720p(1280×720) 60/5030fps576p(720×576) 50/25fps480p(720×480) 59.94/29.97fps |
対応入力機器 | HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など | 対応確認済アプリケーション | Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ) |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17035円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)