商品の特徴 | 温度・湿度を管理して、健康・快適・ecoな生活を提案。アナログ式(電池不要)。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
機能 | 熱中症レベルを5段階で表示します。裏面にフック穴が付いています。 | 材質 | 目盛板カバー/ポリスチレン樹脂、針/アルミ |
測定範囲 | 温度計/ー20~40℃、湿度計/10~90% | 注意事項 | あくまでも目安としてご使用ください。 |
用途 | 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 | 1目盛 | 温度計/2℃、湿度計/5% |
松吉コード | 24-6269-00 | 温度計精度 | ー20~40℃/±2℃、それ以外/±4℃ |
湿度計精度 | 35~75%/±5%、それ以外/±10% | オレンジブック発注コード | 834-5387 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9687円
(97 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)