メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 液晶サイズ | 23.8型 |
解像度 | WQHD(2560×1440) | HDMI接続 | 対応 |
D-Sub接続 | 非対応 | DVI-D接続 | 非対応 |
Display Port接続 | 対応 | その他サイズ | サイズ23インチ~モニター |
輝度 | 300cd/m2 | コントラスト比 | 1000:1 |
スピーカー | あり 2.0W+2.0W(ステレオ) | ピッチ | 0.2058(H)×0.2058(V)mm |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 電気用品安全法 | 適合 |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力信号 | HDMI×3、DisplayPort |
入力端子 | HDMI×3、DisplayPort | 表示色 | 1677万色 |
J-Moss | 対応 | PCリサイクル | 未対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
本体カラー | ブラック | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
応答速度 | 14ms | その他節電関連 | 年間消費電力量:59.0kWh |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 商品仕様1 | ■本商品は、WQHD解像度に対応した、23.8型ワイド液晶ディスプレイです。従来のフルHD解像度に比べ、約1.8倍(2560x1440)の広い作業スペースを保持し、これ1台で広範囲の表示ができるので、スクロールする手間が低減され作業効率が大 |
商品仕様2 | きく向上します。■本商品は、WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を表 | 商品仕様3 | 示し、快適な作業を行うことができます。■画像拡大を行った際に生じる画像のぼやけを改善し、解像感を大幅にUPします。また、超解像度は10段階の設定があるので、好みに合わせた調整が可能です。■上下・左右178°の広視野角なADS(Advance |
商品仕様4 | d super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、オーバードライブ機能で応答速度約5ms※を実現。※オーバードライブ2設定時 | 液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド LED/非光沢/ADS |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 最大時:37W | 走査周波数(垂直) | 59.9-70.0Hz |
走査周波数(水平) | 31.0-89.5kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法備考 | 本体 |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):18.7W |
法規関連確認日 | 20171025 | 本体サイズ(H×W×D) | 541(W)×210(D)×408(H) |
ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 37W | USB | USB(メンテナンス用) |
本体重量 | 4100g | ブランド | アイ・オー・データ機器 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 17054円
(171 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)