商品の特徴 | ●ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。●小型軽量設計で搬送も容易。●異物が詰まりにくいセミオープン羽根車。●軸封には、電動機内部への浸水を防ぎ耐久性にすぐれ食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。●電動機に自動焼損防止装置内蔵。●工業設備用。●プラント組込用。●農業用。●船舶用。●漁業用。●公害防止プラント用。●画像は代表画像を使用しています。●キャブタイヤケーブル(mm2×m):1.25×6 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 寺田ポンプ製作所 | ブランド名 | 寺田ポンプ製作所 |
タイプ | 清水/セミオープン | 外形寸法A(mm) | 170 |
外形寸法B(mm) | 183 | 外形寸法C(mm) | 351 |
外形寸法E(mm) | 33 | 外形寸法G | 2 |
外形寸法L(mm) | 422 | 形式 | 非自動 |
口径(mm) | 50 | 構造羽根車 | セミオープン |
構造軸受 | 密封玉軸受 | 構造軸封 | ダブルメカニカルシール(SiC×SiC) |
材質ケーシング | SCS13 | 材質羽根車 | SCS13 |
材質主軸 | SUS316 | 質量(kg) | 15.0 |
取扱液液温(℃) | 0~40(凍結のないこと) | 取扱液液質 | 清水 |
出力(W) | 400 | 接続 | ネジ接続 |
全揚程(m) | 6.5 | 相 | 単 |
電圧(V) | 100 | 電動機極数 | 2極 |
電動機種類 | 乾式水中電動機 | 電動機出力(W) | 400 |
吐出し量(l/min) | 180 | 同期速度(min-1) | 3600 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 51928円
(519 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)