商品の特徴 | 現代のコンテンツクリエイターやビデオグラファー、モバイルジャーナリスト向けの新しいワイヤレスマイクロホンに、カメラやPC、サードパーティ製のモバイルアプリで使用される場合のMoveMic Two 受信機が付属したセットです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | SHURE | シリーズ名 | MoveMic クリップオン・ワイヤレスマイクロホンシリーズ |
同梱物 | MoveMicクリップオン・ワイヤレスマイクロホン x2、MoveMic Receive(受信機) x1、充電ケースx1、 USB-C - USB-C充電ケーブル x2、3.5mmケーブルx1、 ロールアップ式ツールバッグ x1 | サンプリングレート | 48ksps または 44.1ksps(ホスト依存) |
ダイナミックレンジ(Aウェイト) | 100dB | 等価入力ノイズ(Aウェイト、カメラ出力=ラインレベル) | 31 dBSPL |
3.5 mmに対する遅延(NRあり) | 17.33 ms | USBに対する遅延:デバイス依存 | ホストデバイス依存 |
電波到達距離 | 見通し最大30m | 最小負荷インピーダンス - HP | 16 Ω |
最大カメラ出力レベル(ライン設定) | マイナス8.3dBV | 受信機:質量(ウィンドスクリーンなし) | 81 g |
最大ヘッドホン出力レベル | 26.4mW @1% THD | マイクロホン:全体の寸法(ウィンドスクリーンなし) | 46 mm x 22 mm x 15 mm |
マイクロホン:アンテナ | 銅ニッケル合金を含む鉄板 | 受信機:アンテナ | 鉄板(錫メッキスチール) |
ゲイン調整範囲 | 0 ~ 60 dB | 周波数特性 | 50~20kHZ +/-1dB |
ビット深度 | 24 Bit | 受信機:外装 | 黒色PC / ABS熱可塑性 |
マイクロホン:質量(ウィンドスクリーンなし) | 8.2 g | 注意 | * スマートフォンへの直接接続は、MOTIV VideoアプリおよびMOTIV Audioアプリの使用時のみ推奨。モバイルでのサードパーティ製のアプリに追加で対応するには、MoveMic 専用受信機を使用することをおすすめします。 |
マイクロホン:外装 | 黒色PC / ABS熱可塑性 | 3.5 mmに対する遅延(NRなし) | 15.33 ms(1フレーム以内@60fps) |
最大カメラ出力レベル(マイク設定) | マイナス26dBV | 最小負荷インピーダンス - カメラ出力 | 2kΩ |
全体の寸法(コールドシューマウントを完全に延長した状態) | 65 mm x 67 mm x 19 mm | 等価入力ノイズ(Aウェイト、スマートフォンに直接接続) | 26 dBSPL |
最大音圧レベル(SPL) | 130dBSPL | MV-LAVと併用時の感度(マイクゲイン= 0dB) | マイナス45dBV @94dBSPL(1 Pascal RMS) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 35420円
(354 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)