メーカー名 | GOKO映像機器 | ブランド名 | GOKO映像機器 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。●GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。●三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。●計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。●安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。●セット内容:●フォーカスキャップ●USBケーブル●計測ソフトウェアGOKO Measure●三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4) | インターフェース | USB |
フレームレート | 30fps | モニター表示倍率 | 遠景(無限遠)~160倍[キャップ高倍率](20型PCモニター1280×960使用時) |
作動距離(mm) | 無限遠~21.3mm | 倍率(倍) | ~160 |
原産国 | 日本 | 合焦方式 | ピントリングを回すことにより調節 |
幅(mm) | φ38.4(外径) | 撮像素子 | 1/3”CMOSカラーカメラ130万画素 |
映像出力 | USB2.0によるデジタル出力(USB Micro BをUSB Type Aに変換して出力) | 有効画素数 | 130万 |
有効視野(mm) | 2.7mm | 測定範囲(mm) | 2.7mm |
照明 | 高輝度LEDによる直射照明 | 用途 | 工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。・美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。 |
総合倍率(倍) | 160 | 電源 | USBバスパワー |
電源(V) | 5 | 高さ(mm) | 89.3(突起部を除く) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 88156円
(882 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)