メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
---|---|---|---|
入数 | 15冊 | 目盛数字 | 0~1200℃ |
有効記録幅 | 100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×215×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5) | 用途 | 各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。 |
入力(V) | 熱電対K | 原産国 | 日本 |
材質/仕上 | 紙 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8916円
(89 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)