商品の特徴 | ●ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。●塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。●CVDコーティング | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンドビック | ブランド名 | SANDVIK(サンドビック) |
チップ逃げ角(°) | 0 | コーナR(mm) | 2.38125 |
刃長(mm) | 23.4 | 厚さ(mm) | 9.525 |
適合被削材 | PK | ブレーカー | PR |
コーティング | TiCN+Al2O3+TiN | 加工形態 | 荒切削 |
用途 | 旋削鋼加工用。・荒から仕上加工用。 | チップ形状 | 菱形 80° |
原産国 | スウェーデン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 47140円
(471 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)