商品の特徴 | ●4つのUSB3.0ポートお使いのコンピュータに追加できる上、モバイルデバイスを高速充電 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | コネクタタイプ | USB3.0A(Fast-Charge;9ピン;SuperSpeed)、USBType-A(9ピン)USB3.0 |
OS互換性 | OSIndependent;Noadditionaldriversorsoftwarerequired | LEDインジケータ | ポートステータス(青) |
USB-Cデバイスポート | なし | USB-Cホスト接続 | なし |
インターフェース | USB3.0 | エンクロージャタイプ | プラスチック |
コード番号 | ZU200TS | サイズ | デスクトップ |
システムおよびケーブル要件 | USB3.0ポート搭載のホストコンピューター、充電専用ポート(DCP)を使用するには、同梱の電源アダプタを接続する必要があります。 | センターチップのポラリティ | ポジティブ |
タイプおよび定格 | USB3.0-5gbit/s | チップセットID | VLI-VL812 |
バス型 | USB3.0 | パッケージ内容 | 4ポートUSB3.0ハブ+2.4A専用充電ポート、USB3.0ホストケーブル、ユニバーサル電源アダプタ(北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能) |
プラグタイプ | N | ポート | 4 |
業界標準 | USB3.0対応。USB2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2 | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 412g |
高速充電ポート | あり | 最大データ転送速度 | 5gbps |
湿度 | 10%~90%RH(結露なし) | 出力電圧 | 12DC |
出力電流 | 2A | 色 | ブラック |
製品高さ | 22mm | 製品重量 | 73g |
製品長さ | 103mm | 製品幅 | 60mm |
注意 | USB2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります | 電源 | ACアダプタ同梱 |
電力消費 | 24Wmax | 動作温度 | 0℃~40℃ |
入力電圧 | 100~240AC | 入力電流 | 0.6A |
保存温度 | -10℃~70℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8120円
(81 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)