商品の特徴 | ●現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計●本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能●機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持※電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します●本体・センサ共に防水性能IPX5●吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能●本体樹脂ケースに抗菌作用あり | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
サンプリング | 約10秒 | 付属品 | 単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 |
使用環境条件 | -5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) | 寸法本体 | 約(W)67×(H)65×(D)22mm/センサ:感温部φ5.5×11mm、樹脂部φ7.9、コード長約3m |
材質本体 | ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 | 校正書類の内容 | 校正成績書・校正証明書 |
測定範囲内蔵温度 | -5.0~50.0℃/外部温度:-50.0~70.0℃ | 精度 | ±1℃(0~40℃)/2℃(左記以外)※内蔵温度/外部温度共通 |
表示分解能 | 0.1℃ | 表示機能 | 内蔵温度・外部温度の同時表示(5秒ごとに交互に計測) |
設置方法 | 吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット | 質量 | 約71g(電池含む) |
防水性本体部/センサ | JISC0920IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 | 電池寿命 | 約2年※アルカリ、常温使用時 |
電源 | 単4形乾電池×1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※外部センサを水中に入れての使用は出来ません。 |
残り 1 点 14662円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)