メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | 商品仕様 | 有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/■医療機関・薬局・訪問看護ステーション向けオンライン資格確認専用端末です。厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠し、さらに日本医師会ORCA管理機構より唯一オンライン資格確認専用端末メーカーとして推奨を受けています。■2本のSSDを搭載し、OSおよびオンライン資格確認等連携ソフトなどを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用し資格確認業務を継続できるため、受付業務を止めてしまうことがありません。■厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」のデスクトップ要件に完全準拠しています。さらに日本医師会ORCA管理機構の推奨を受けており、日医標準レセプトソフトをご利用中の医療機関のほか端末選びでお悩みの方にもおすすめできる安心の専用端末です。■オンライン資格確認に必要なアプリケーションをあらかじめインストールしています。そのため、初期設定時の作業時間を大幅に短縮可能です。また、設定に役立つ導入設定手順書(ホワイトペーパー)を提供していますので、迷わず端末導入いただくことが可能です。 |
---|---|---|---|
CPU詳細 | Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core) | J-Moss | 対象外 |
PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 対象外 |
RoHS指令 | 対応 | USB | フロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4 |
VCCI | 対応 VCCI Class A | インストールOS詳細 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | ー |
オフィスソフト | なし | ストレージタイプ | SSD |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | なし |
その他インターフェース | 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、フロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4 | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class A |
その他無線データ転送 | なし | ディスプレイ詳細 | なし |
メインメモリ(最大) | 8GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | なし | リカバリ用データ保存場所 | - |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~40℃、湿度10~85% | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子×1 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 対象外 |
最大消費電力 | 65W | 注意事項 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):46W(Typ) | 附属品 | キーボード、マウス、汎用カードリーダー、LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、サポートDVD×1、NASメンテナンスカードx1、管理マニュアル、ISSお申込みコード、MEDPostご案内 |
法規関連確認日 | 20231213 | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約160(H)×101(W)×210(D)mm※突起部除く |
本体重量 | 約2100g(本体のみ) | 無線LAN | なし |
有線LAN | LAN端子×2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 101950円
(1020 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)