商品の特徴 | ゲーミングモニターGigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズにUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニターが登場!従来のフルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。ゲームを快適に楽しむためコンテンツに適した設定がプリセットされており簡単にゲームに合わせて美しい映像を楽しむことができます。また高さや角度をお好みに合わせて調整できるスタンドや3辺フレームレスデザインを採用。さらに入力切り換えやゲームのジャンルに合わせたモードの選択に便利なリモコン付き。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
パネルタイプ | ADSパネル | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1 CREX レベル2設定時:6900:1 | サイズ | 34型 |
スピーカー | あり 3.5W+3.5W(ステレオ) | 応答速度 | 2ms |
解像度 | 3440×1440 | 輝度 | 400cd/m2 |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 適合規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C |
表示色 | 1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m) | その他節電関連 | 年間消費電力量:83.2kWh |
ピッチ | 0.2325(H)×0.2325(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
液晶パネル方式 | TFT34型ワイド/ADS/非光沢 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 対象外 | 最大消費電力 | 88W |
最大消費電力(備考) | 最大時:88W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.4W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 入力信号 | HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):26.6W |
法規関連確認日 | 20190821 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | 817(W)×231(D)×428(H) | 本体重量 | 9600g |
商品仕様 | ■ゲーミングモニター「GigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズ」に、UWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニターが登場!従来のフルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。高さや角度をお好みに合わせて調整できるスタンドや3辺フレームレスデザインを採用。■フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。例えば、メニューやツールボックスなどを表示しつつも、メイン画面の部分を広く使えることができるので、ゲームをより快 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 45669円
(457 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)