メーカー名 | 山本光学 | ブランド名 | 山本光学 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド | 電源電圧(V) | 3.0(アルカリ乾電池単4形2本) |
電池寿命 | 約3か月 | 通気抵抗(Pa) | 測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 |
色 | 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー | 測定原理 | ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) |
測定項目 | 圧力(絶対値) | 測定対象 | マスクと顔面の密着性の評価 |
温度(℃) | 操作:0~40、保管:室温 | 質量(g) | 258(本体・電池含む) |
フレームカラー | [本体]ホワイト/ブルー[センサープローブ]グレー | フレーム材質 | [本体]AES[センサープローブ]AES/ポリイミド |
質量 | 約 258g(本体・電池含む) | 製品サイズ_センサープローブ | 65(L) × 15(W)× 14(H) mm |
製品サイズ_本体(閉) | 168(W)×120(D)×26(H)mm ※突起部除く | 電源 | 単4乾電池×2個(付属) |
縦(mm) | 120 | 測定時間 | 約30秒 |
測定可能マスクの通気抵抗 | 吸気抵抗値25~70Pa | 横(mm) | 168 |
商品仕様1 | ●マスク着用者自身が正しくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。●安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクのフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリットがあります。●マスクと顔面の密着度を測る独自アルゴリズムを採用しました。●測定時間は30秒で、いつでも、どこでも、誰でも手軽にチェック可能です。●小型で軽量なポータブルモデルなので、文庫本サイズのスペースさえあれば使用可能です。●粉じん対策が必要な製造現場や感染症リスクのある医療現場などでの作業前に。●セット内容:●センサープローブ●センサー接続コード 1.0m●収納ケース●操作マニュアル(2つ折り/ケース収納用)●アルカリ乾電池(単4形)×2(お試し用) | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 57250円
(573 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)