商品の特徴 | ●SDスロットを搭載したデータロガ紫外線強度計(UVA/UVC)●計測したデータをパソコンへ取り込むだけでExcelデータ編集が可能●バックライト付きで暗所での測定にの対応●5m延長ケーブル(別売)を使用し、紫外線センサーの延長が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
コード長 | 約110mm | サイズ | 本体/68(W)×177(H)×45(D)mm 約490g、センサ/UVA45(W)×170(H)×32(D)mm、UVCφ31mm×27mm |
センサ | 高品位光ダイオード、赤外線色補正フィルタ、熱線式(K/Jタイプ)別売 | データ出力 | SDカード/RS232C/USB出力 |
付属品 | ハードケース・SDカード(8GB)・電池(お試し電池)・取扱説明書 | 使用環境温・湿度 | 0~50℃、80%RH以下 |
分解能 | 0.001mW/cm2・0.01mW/cm2 | 測定波長 | UVA領域:290~390nm、UVC領域:248~260nm |
測定範囲 | 2mW/cm2・20mW/cm2 | 精度 | ±(0.4%+2dgt) |
電池寿命 | 約120時間 | 電源 | 単3電池(1.5V)×6※ACアダプター別売 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 34904円
(349 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)