商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●2個のマイクロメータヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
器差 | ±3μm | 平行度 | 3μm |
平面度 | 0.6μm | 測定範囲(mm) | 25~50 |
測定面 | 超硬合金チップ付 | 目量(mm) | 0.01 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 26520円
(265 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)