商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。●本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。●通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
サムローラ | あり | データ出力 | あり |
位置検出方式 | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式 | 使用温度(℃) | 0~40 |
保存温度(℃) | -10~60 | 保護等級 | なし |
器差(mm) | ±0.03 | 応答速度 | 無制限 |
最小表示量(mm) | 0.01 | 機能 | 電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド |
液晶表示部 | 7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm | 測定範囲(mm | 0~300 |
繰返し精度(mm) | 0.01 | 警報装置 | 電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー |
重量 | 350g | 電池寿命 | 約5年(通常使用時) |
電源 | 酸化銀電池(SR44)X1個 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●器差は、量子化誤差を含まない。●データ出力は、接続ケーブル(DATASY津力スイッチ付)により外部出力が可能です。●データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 22889円
(229 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)